Il gruppo in numeri
| 9 | siti produttivi |
| 5 | centri di ricerca |
| 13 | filiali estere |
| 60 | e più stabili organizzazioni estere |
| 2.200 | e più collaboratori |
| 6.000 | e più partners inclusi agenti e distributori indipendenti |
| 7 | marchi |
| 50 | e più brevetti |
| 360.000 | bruciatori, leader mondiale nella produzione |
| 370.000 | caldaie murali |
| 90.000 | scaldabagni a gas |
| 35.000 | caldaie a basamento |
| 25.000 | sistemi solari |
| 24.000 | moduli fotovoltaici (4,2 Megawatt) |
| 38.000 | condizionatori |
